任务启动期间的错误代码
任务启动失败时可能返回以下错误码:
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 2010100001 | 系统有点小问题 |
| 2010100002 | 系统有点小问题 |
| 2010100003 | 参数类型不合法 |
| 2010100004 | 服务请求失败 |
| 2010100006 | 无效的tag |
| 2010100007 | 任务区域不可达 |
| 2010100008 | 任务区域不支持当前作业类型 |
| 2010100009 | 操作数据失败 |
| 2010100010 | 没有安装中彩摄像头 |
| 2010100011 | 没有安装巡检设备神经棒 |
| 2010100012 | 临时任务优先级高,无法执行排班任务 |
| 2010100013 | 机器人在当前状态下无法切换站点 |
| 2010100014 | 无效的埋点数据 |
| 2010100015 | 上传的数据太大 |
| 2010100016 | 临时任务优先级低,无法执行临时任务 |
| 2010100017 | 任务名称重复,请重新设置 |
| 2010100018 | 版本冲突,机器人数据已更新 |
| 2010100020 | HTTP请求错误 |
| 2010100021 | 参数为空 |
| 2010100022 | 文件复制失败 |
| 2010100023 | 登录失败 |
| 2010100024 | 用户未找到 |
| 2010100025 | 密码为空 |
| 2010100026 | 用户名为空 |
| 2010100027 | 解析服务器响应错误 |
| 2010100028 | 功能建设中 |
| 2010100029 | 告警无效 |
| 2010100030 | 等级无效 |
| 2010100031 | 用途类型不支持 |
| 2010100032 | 系统异常,请检查 |
| 2010100033 | 获取地灯失败 |
| 2010100034 | 开始记录障碍物失败 |
| 2010100035 | 部署数据写入失败 |
| 2010100036 | 查询本地LORA地址失败 |
| 2010100037 | 设置本地LORA地址失败 |
| 2010100038 | 打开摄像头失败 |
| 2010100039 | 该功能不支持 |
| 2010100040 | 操作三脚架摄像头失败 |
| 2010100041 | 动作JSON格式错误 |
| 2010100042 | 服务调用错误 |
| 2010105001 | 请设置8小时内清洁时间 |
| 2010105002 | 任务时间冲突,请重新创建排班 |
| 2010105003 | 开始时间不可选择过去的时间 |
| 2010105004 | 任务时间不能小于1分钟 |
| 2010105005 | 当前任务距离开始时间过近,需大于1分钟 |
| 2010105006 | 当前任务和上一个任务结束时间过近,需大于1分钟 |
| 2010105007 | 重复计划不允许更改为单次计划 |
| 2011200001 | 用户数量限限制 |
| 2011200002 | 用户类型错误 |
| 2011200003 | 用户名为空 |
| 2011200004 | 密码为空 |
| 2011200005 | 用户名重复 |
| 2011200006 | 系统错误,加密失败 |
| 2011200007 | admin 用户无法删除 |
| 2011200008 | user 用户无法删除 |
| 2011200009 | 用户已登录 |
| 2011200010 | 用户不存在 |
| 2011200011 | 密码错误 |
| 2011200012 | 未登录,无法操作 |
| 2011200013 | 非管理员,无法操作 |
| 2011200014 | 无权限操作 |
| 2011200015 | 旧密码为空 |
| 2011200016 | 请先重启机器,再删除 |
| 2020100001 | 读写数据文件失败 |
| 2020100002 | 复制文件失败 |
| 2020100003 | 通过ID未找到地图 |
| 2020100004 | 地图使用中 |
| 2020100005 | 站点为空或不存在 |
| 2020100006 | 地图文件损坏 |
| 2020100007 | 地图加载中 |
| 2020100008 | 地图场景无效 |
| 2020100009 | 设置地图场景失败 |
| 2020100010 | 加载地图场景失败 |
| 2020100011 | 地图不存在! |
| 2020100012 | 地图名字已经存在 |
| 2020100013 | 机器人无法前往当前任务作业地点,请检查机器人位置 |
| 2020100014 | 当前任务的区域和地图分区不一致 |
| 2020100015 | 该任务不在当前定位地图,请到定位界面切换地图且定位成功后重试 |
| 2020100016 | 地图场景JSON为空 |
| 2020100017 | 更新场景模式失败 |
| 2020100018 | 初始点未找到 |
| 2020100019 | 当前初始点位未找到 |
| 2020100020 | 无法获取当前位置 |
| 2020100021 | 导航点不存在! |
| 2020100022 | 点名称已经存在 |
| 2020100023 | 工作点在未知区域 |
| 2020100024 | 初始点处于未知区域中 |
| 2020100025 | 无法读取当前RFID |
| 2020100026 | 位置数据为空 |
| 2020100027 | 位置不安全 |
| 2020100028 | 初始点名称已被使用 |
| 2020100029 | 位置组未找到 |
| 2020100030 | 位置组名称已被使用 |
| 2020100031 | 路径不存在 |
| 2020100032 | 路径名字已经存在 |
| 2020100033 | 导航点位于未知区域 |
| 2020100034 | 点位数量已达上限 |
| 2020100035 | 路径预览失败,请调整区域后重试 |
| 2020100036 | 路径保存失败,请重试 |
| 2020100037 | 路径预览失败,请调整区域后重试 |
| 2020100038 | 无法在此位置添加站点,请选择其他位置 |
| 2020100039 | 点位距离过近 |
| 2020100040 | 工作站前方存在等待点 |
| 2020100041 | 未选中任务或任务已被删除,请在机器人上选择任务再尝试 |
| 2020100042 | 组合任务名字已经存在 |
| 2020100043 | 等待点位于工作站前方 |
| 2020100044 | 路径未找到 |
| 2020100045 | 路径组未找到 |
| 2020100046 | 路径组名称已被使用 |
| 2020100047 | 路径不安全 |
| 2020100048 | 起始点不安全 |
| 2020100049 | 路径点过少 |
| 2020100050 | 路径文件损坏 |
| 2020100051 | 密码长度不是32位 |
| 2020100052 | 密文不匹配 |
| 2020100053 | 写入密码失败 |
| 2020100054 | 验证密码失败 |
| 2020100055 | 初始化加密库失败 |
| 2020100056 | 路径文件解析错误 |
| 2020100057 | 区域路径生成错误 |
| 2020100058 | 路径优化错误 |
| 2020100059 | 路径生成错误 |
| 2020100060 | 录制路径过短,将不会保存 |
| 2020100061 | 分区名称已经存在 |
| 2020100062 | 分区名称为空 |
| 2020100063 | 录制轨迹数据损坏 |
| 2020100064 | 保存路径CSV文件失败 |
| 2020100065 | 数据服务地图未找到 |
| 2020100066 | 数据服务文件操作错误 |
| 2020100067 | 添加路径动作错误 |
| 2020100071 | 该地图已关联楼层,请前往"楼宇管理-楼层管理"解除关联 |
| 2020900001 | 场景不存在 |
| 2020900002 | 参数获取失败 |
| 2021100001 | 音频文件未找到 |
| 2050101001 | 任务列表中无任务 |
| 2050101002 | 任务不是当前地图任务 |
| 2050101003 | 任务类型未注册,不存在 |
| 2050101004 | 激活码过期 |
| 2050101005 | 定时任务未找到 |
| 2050101006 | 定时任务更新失败 |
| 2050101007 | 定时任务时间冲突 |
| 2050101008 | 任务队列参数错误 |
| 2050101009 | 数据服务任务队列未找到 |
| 2050101010 | 数据服务任务队列已存在 |
| 2050104001 | 其他操作执行中,请稍后再尝试! |
| 2050104002 | 命令被线下用户取消 |
| 2050104003 | 命令被线下用户取消 |
| 2050104004 | 远程控制结束 |
| 2050104005 | 移动前检测到不安全 |
| 2050104006 | 移动中检测到不安全 |
| 2070401001 | 请手动放空污水箱再操作 |
| 2070401002 | 操作过于频繁,请稍后 |
| 2070401003 | 上传工作状态失败 |
| 2070401004 | 上传健康状态失败 |
| 2070401005 | 上传设备状态失败 |
| 2070401006 | 上传操作日志失败 |
| 2070401007 | 上传系统日志失败 |
| 2070401008 | 下载已上传地图信息失败 |
| 2070401009 | 可上传地图未找到 |
| 2070401010 | 服务器上地图名已被使用 |
| 2070401011 | 服务器上初始点名已被使用 |
| 2070401012 | 服务器上路径名已被使用 |
| 2070401013 | 从URL解析路径文件名失败 |
| 2070401014 | 从服务器解析初始点失败 |
| 2070401015 | 下载路径CSV文件失败 |
| 2070401016 | 从URL解析地图PGM文件名失败 |
| 2070401017 | 从URL解析地图PNG文件名失败 |
| 2070401018 | 从URL解析地图YAML文件名失败 |
| 2070401019 | 从URL解析地图数据文件名失败 |
| 2070401020 | 下载地图数据文件失败 |
| 2070401021 | 保存地图数据文件失败 |
| 2070401022 | 下载地图YAML文件失败 |
| 2070401023 | 保存地图YAML文件失败 |
| 2070401024 | 下载地图PNG文件失败 |
| 2070401025 | 保存地图PNG文件失败 |
| 2070401026 | 下载地图PGM文件失败 |
| 2070401027 | 保存地图PGM文件失败 |
| 2070401028 | 上传地图信息失败 |
| 2070401029 | 上传地图YAML文件失败 |
| 2070401030 | 上传地图PNG文件失败 |
| 2070401031 | 上传地图PGM文件失败 |
| 2070401032 | 上传地图数据文件失败 |
| 2070401033 | 上传初始点失败 |
| 2070401034 | 上传路径失败 |
| 2070401035 | 上传路径CSV文件失败 |
| 2100101001 | 我迷路了,请帮我找回定位 |
| 2100101002 | 扫图中,无法执行此操作 |
| 2100101003 | 保存地图中,无法执行此操作 |
| 2100101004 | 录制路径中,无法执行此操作 |
| 2100101005 | 录制区域路径中,无法执行此操作 |
| 2100101006 | 正在执行跨楼层任务,无法执行此操作 |
| 2100101007 | 正在执行任务 中,无法执行此操作 |
| 2100101008 | 正在导航中,无法执行此操作 |
| 2100101009 | 乘梯中,无法执行此操作 |
| 2100101010 | OTA升级中,无法执行此操作 |
| 2100101011 | 召唤模式中 |
| 2100101012 | 呼叫功能未启用 |
| 2100101013 | 数据更新中,无法执行此操作 |
| 2100101014 | 强力洗地中 |
| 2100101015 | 扫图程序已停止 |
| 2100101016 | 扫图程序已运行 |
| 2100101017 | 正在引导模式下,无法执行任务,请结束引导模式后重试 |
| 2100101018 | 地图加载超时,请重试 |
| 2100101019 | 路径程序已在运行 |
| 2100101020 | 一类停止触发 |
| 2100101021 | 路径程序已停止 |
| 2100101022 | 路径程序状态错误 |
| 2100101023 | 录制路径程序已在运行 |
| 2100101024 | 录制路径程序已停止 |
| 2100101025 | 录制路径程序状态错误 |
| 2100101026 | 标定Kinect程序已在运行 |
| 2100101027 | 标定Kinect程序已停止 |
| 2100101028 | 标定Kinect地面失败,请调整机器人位置 |
| 2100101029 | 标定Kinect墙面失败,请调整机器人位置 |
| 2100101030 | 巡航程序已在运行 |
| 2100101031 | 巡航程序已停止 |
| 2100101032 | 启动扫描地图失败,请稍后重试 |
| 2100101033 | 停止扫描地图错误,地图将不会保存 |
| 2100101034 | 取消扫描地图错误,地图将不会保存 |
| 2100101035 | 扫描地图未在运行 |
| 2100101036 | 扫描地图数据为空 |
| 2100101037 |